Haibike Xduro Adventr 5.0
Ramme | Carbon, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, post mount disc brake |
Hjulstørrelse | 27.5" |
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Batteri | Flyon The Battery |
Batterikapasitet | 630Wh |
Lader | Haibike The Battery Charger 4A |
Gaffel | SR Suntour XCR34 Coil LOR Lockout, steel spring, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Bakdemper | |
Krankgir | |
Bakgir | SRAM NX, 11-speed |
Girskifter | SRAM NX, trigger switch |
Kassett | SRAM PG1130, 11-42 teeth |
Kjede | SRAM PC1110 |
Kjedehjul | Haibike Components The Chainring, 42T |
Kjedefører | |
Bremsehendel | Magura MT54 HC |
Bremser | Magura MT5 203mm / Magura MT4 203mm |
Dekk | Schwalbe Smart Sam, 57-584, reflex |
Hjulsett | |
Felger | Rodi Tryp 35 |
Nav foran | Haibike Components The Hub ++ |
Nav bak | Haibike Components The Hub ++ |
Eiker | DT Swiss Industry, black |
Styre | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Holker | Haibike MTB |
Styrestem | Haibike Components The Stem 2, 31.8mm |
Sete | Haibike Components The Saddle |
Setepinne | Haibike Components The Seatpost ++, patent, 34.9mm |
Pedaler | MTB platform pedal |
Lys | Haibike Skybeamer 300, 100 lux / Haibike Twin TailLights |
Bagasjebærer | Haibike system carrier, AVS |
Skjermer | SKS, chromoplastics |
Støtte | Ursus Mooi, adjustable |
Vekt | |
Tillatt totalvekt | 130kg |
Dataark
- Motortype
- Krankmotor (midtmotor)
- Bruksområde
- Hverdag
Terreng
- Rekkevidde
- 70-140 km
- Motorprodusent
- Flyon
- Hjulstørrelse
- 27.5"
- Batteri
- 630 Wh